您好,欢迎来到优房建材招标网!请登录免费注册服务热线:400-800-77收藏本站
11月12日 今天 · 广西桂林实况 22℃

桂林天气桂林15天天气预报

🌫️ 12~26℃ 雾西南风 1级 · 湿度68%
空气质量79 · 良
紫外线中等
风向风力西南风 1级
日出06:24
日落17:23
相对湿度68%
🌤 桂林未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月12日今天 今天 🌫️雾 26℃ / 12℃ 西南风 1级
11月13日 周五 ☁️阴 26℃ / 14℃ 西风 1级
11月14日 周六 ⛈️强阵雨 21℃ / 18℃ 西南风 2级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 26℃ / 17℃ 北风 1级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 26℃ / 17℃ 东南风 2级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 28℃ / 15℃ 南风 2级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 22℃ / 13℃ 北风 3级
11月19日 周四 ☁️阴 22℃ / 11℃ 北风 1级
11月20日 周五 🌫️雾 22℃ / 10℃ 北风 2级
11月21日 周六 ☁️阴 23℃ / 8℃ 东南风 1级
11月22日 周日 ☁️阴 26℃ / 14℃ 东南风 2级
11月23日 周一 🌦️阵雨 22℃ / 14℃ 西北风 1级
11月24日 周二 🌦️阵雨 20℃ / 16℃ 北风 1级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 28℃ / 18℃ 南风 1级
11月26日 周四 🌦️阵雨 26℃ / 18℃ 西北风 1级
桂林生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(雾)
🏃运动指数适宜(西南风 1级)
🤧感冒指数较易(温差 14℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 68%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑